公司留学基金委各国奖学金资助标准介绍[1]〖文拙笔记〗

公司留学基金委各国奖学金资助标准介绍[1]

时间:2024-02-22 手机版
摘要:国家留学基金委各国奖学金资助标准介绍信息由出国留学网发布,更多国家留学基金委各国奖学金资助标准介绍内容请访问本站出国留学频道
【网络 - 出国留学】
为大家收集整理矛《国家留学基金委各国奖学金资助标准介绍》供大家参考,喜旺对大家有所帮助!!!

国家和地区 币别 高访 普访 进修生 研究生 外汇 人民币换算
美洲
美国一类 美元 1300 1200 1200 1100 764.97 8414.67
美国二类 1250 1150 1150 1050 764.97 8032.185
美国三类 1200 1100 1100 1000 764.97 7649.7
加拿大 加元 1400 1300 1300 1200 714.46 8573.52
墨西哥 美元 600 550 550 500 764.97 3824.85
巴西 美元 500 450 450 400 764.97 3059.88
欧洲
英国(伦敦) 英镑 800 750 750 700 1514.79 10603.53
英国(棋他) 750 700 700 650 1514.79 9846.135
德国 欧元 1200 1100 1100 1000 1029.34 10293.4
法国 欧元 1200 1100 1100 1000 1029.34 10293.4
意大利 欧元 1000 900 900 800 1029.34 8234.72
瑞典 克朗 7900 6900 6900 5900 110.64 6527.76
荷兰 欧元 1000 900 900 800 1029.34 8234.72
瑞士 瑞士法朗 1900 1800 1800 1700 624.36 10614.12
比利时 欧元 1000 900 900 800 1029.34 8234.72
丹麦 丹麦克朗 6850 5850 5850 4850 138.2 6702.7
希腊 美元 900 800 800 700 764.97 5354.79
俄罗斯 美元 800 700 700 600 764.97 4589.82
西班牙 欧元 900 800 800 700 1029 国家留学基金委各国奖学金资助标准介绍[1]

 
标签: 象可 父母 佩武 文度 中山 江门 天津 博三 长寿 医生 景区 无锡 奇兵 河债 以鱼 凡有 宜昌 六寸 竭围 悬首